NETWORK
Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2
3G bands | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100
4G bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 39, 40, 41, 66
5G bands | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78 SA/NSA
Speed | HSPA, LTE-A, 5GLAUNCH
Announced | 2023, February 01
Status | Available. Released 2023, February 10BODY
Dimensions | 162.3 x 74.3 x 7.7 mm (6.39 x 2.93 x 0.30 in)
Weight | 171 g (6.03 oz)
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by)DISPLAY
Type | AMOLED, 1B colors, 120Hz, 500 nits (typ), 800 nits (HBM), 950 nits (peak)
Size | 6.7 inches, 108.0 cm2 (~89.6% screen-to-body ratio)
Resolution | 1080 x 2412 pixels, 20:9 ratio (~394 ppi density)
Protection | Asahi Glass AGC DT-Star2PLATFORM
OS | Android 13, ColorOS 13
Chipset | Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G (6 nm)
CPU | Octa-core (2×2.2 GHz Kryo 660 Gold & 6×1.7 GHz Kryo 660 Silver)
GPU | Adreno 619MEMORY
Card slot | microSDXC (dedicated slot)
Internal | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM
| UFS 2.2MAIN CAMERA
Dual | 108 MP, f/1.7, 24mm (wide), 1/1.67″, 0.64µm, AF
2 MP, f/3.3, 34mm (microscope)
2 MP, f/2.4, (depth)
Features | LED flash, HDR, panorama
Video | 1080p@30fpsSELFIE CAMERA
Single | 32 MP, f/2.4, 22mm (wide)
Features | HDR, panorama
Video | 1080p@30fpsSOUND
Loudspeaker | Yes, with stereo speakers
3.5mm jack | NoCOMMS
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE, aptX HD
Positioning | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS
NFC | Yes, HCE, NFC-SIM
Radio | No
USB | USB Type-C 2.0, OTGFEATURES
Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compassBATTERY
Type | Li-Po 4800 mAh, non-removable
Charging | 67W wired, PD, 100% in 44 min (advertised)
Reverse wiredMISC
Colors | Black Starlight (Midnight Black), Dawn Gold (Sunrise Gold)
Models | CPH2505